Badania alergenów i autoimmunologiczne
Poniżej znajdziecie Państwo listę oraz ceny poszczególnych testów i badań z podziałem na kategorie
Wybierz zakładkę:
- I. Badanie alergenów pokarmowych
- II. Badania alergenów – różnych
- III. Badanie dopełniacza i enzymów
- IV. Badania autoimmunologiczne
| NR. | NAZWA BADANIA | MNEMONIK | CZAS (W DNIACH) | CENA (ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IgE – CAŁKOWITE | IGE | 30 | |
| 2. | IgE – SPECYFICZNE | IGES | 36 | |
| 3. | IgE sp. PANEL POKARMOWY | 2 | 168 | |
| 4. | IgE sp. PANEL ODDECHOWY | 2 | 168 | |
| 5. | IgE sp. PANEL MIESZANY | 2 | 168 | |
| 6. | IgE sp. BYLICA | 36 | ||
| 7. | IgE sp. BRZOZA | 36 | ||
| 8. | IgE sp. DRZEWA PANEL | 36 | ||
| 9. | IgE sp. GRZYBY, PLEŚNIE PANEL | 36 | ||
| 10. | IgE sp. KURZ DOMOWY PANEL | 36 | ||
| 11. | IgE sp. CHWASTY PANEL | 36 | ||
| 12. | IgE sp. PIERZE | 36 | ||
| 13. | IgE sp. ROZTOCZE PTERONYSSINUS | 36 | ||
| 14. | IgE sp. ROZTOCZE FARINAE | 36 | ||
| 15. | IgE sp. SIERŚĆ KOTA | 36 | ||
| 16. | IgE sp. SIERŚĆ PSA | 36 | ||
| 17. | IgE sp. TRAWY PANEL GP1-WCZESNE,GP4 - PÓŹNE | 36 | ||
| 18. | IgE sp. MLEKO KROWIE | F2 | 7 | 36 |
| 19. | IgE sp. ŻÓŁTKO JAJA | F75 | 7 | 36 |
| 20. | IgE sp. BIAŁKO JAJA | F1 | 7 | 36 |
| 21. | IgE sp. PSZENICA | F4 | 7 | 36 |
| 22. | IgE sp. ŻYTO | F5 | 7 | 36 |
| 23. | IgE sp. RYŻ | F9 | 7 | 36 |
| 24. | IgE sp. SOJA | F14 | 7 | 36 |
| 25. | IgE sp. GLUTEN ( GLIADYNA ) | F79 | 7 | 36 |
| 26. | IgE sp. KUKURYDZA | F8 | 7 | 36 |
| 27. | IgE sp. POMIDORY | F25 | 7 | 36 |
| 28. | IgE sp. GRUSZKA | F94 | 7 | 36 |
| 29. | IgE sp. TRUSKAWKA | F44 | 7 | 36 |
| 30. | IgE sp. POMARAŃCZA | F33 | 7 | 36 |
| 31. | IgE sp. JABŁKA | F49 | 7 | 36 |
| 32. | IgE sp. MARCHEW | F31 | 7 | 36 |
| 33. | IgE sp. BANAN | F92 | 7 | 36 |
| 34. | IgE sp. SELER | F85 | 7 | 36 |
| 35. | IgE sp. ZIEMNIAKI | F35 | 7 | 36 |
| 36. | IgE sp. KURCZAK | F83 | 7 | 36 |
| 37. | IgE sp. WIEPRZOWINA | F26 | 7 | 36 |
| 38. | IgE sp. WOŁOWINA | F27 | 7 | 36 |
| 39. | IgE sp. JAGNIĘ | F78 | 7 | 36 |
| 40. | IgE sp. INDYK | F284 | 7 | 36 |
| 41. | IgE sp. ORZECH ZIEMNY | 36 | ||
| 42. | IgE sp. ORZECH LASKOWY | 36 | ||
| 43. | IgE sp. ORZECH WŁOSKI | 36 | ||
| 44. | IgE sp. CZEKOLADA | 36 | ||
| 45. | IgE sp. KAWA | 36 | ||
| 46. | IgE sp. KAKAO | 36 |
| NR. | NAZWA BADANIA | MNEMONIK | CZAS (W DNIACH) | CENA (ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IgE sp. JAD PSZCZOŁY | I1 | 7 | 36 |
| 2. | IgE sp. JAD OSY | I3 | 7 | 36 |
| 3. | IgE sp. JAD SZERSZENIA | I75 | 7 | 36 |
| 4. | IgE sp. JAD KOMARA | I71 | 7 | 36 |
| 5. | IgE sp. TASIEMIEC | P6 | 7 | 36 |
| 6. | IgE sp. GLISTA LUDZKA | P1 | 7 | 36 |
| 7. | IgE sp. KARALUCH – PRUSAK | I6 | 7 | 36 |
| 8. | IgE sp. LATEX | K82 | 7 | 36 |
| NR. | NAZWA BADANIA | MNEMONIK | CZAS (W DNIACH) | CENA (ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 INHIBITOR | Do 21 | 84 | |
| 2. | Alfa 1 ANTYTRYPSYNA | Do 21 | 84 | |
| 3. | C – 3c (SKŁADNIK DOPEŁNIACZA) | Do 21 | 60 | |
| 4. | C – 4 (SKŁADNIK DOPEŁNIACZA) | Do 21 | 60 |
| NR. | NAZWA BADANIA | MNEMONIK | CZAS (W DNIACH) | CENA (ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRZECIWCIAŁA ds DNA IMF | DsDNA | Do 28 | 84 |
| 2. | PRZECIWCIAŁA MITOCHONDRIALNE | M2, M4, M9 | Do28 | 84 |
| 3. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYTOPLAŹMIE LEUKOCYT. ANCA, pANCA, i Canca | ANCA | Do28 | 84 |
| 4. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA1-TEST PRZESIEWOWY | 36 | ||
| 5. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE , PRZECIWJĄDERKOWE | ANA 2 | Do 21 | 84 |
| 5. | Szcz. Ident. Met. ELISA 6 – TYPÓW ANCA (PROTEINAZA 3, MIELIPEROKSYDAZA, ELASTAZA, KETAPSYNA G, LIZOZYM, LAKTOFERYNA) | Do 21 | 84 | |
| 6. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM | Do 21 | 84 | |
| 7. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM I RETICULINOWE IgG EmA | Do 21 | 84 | |
| 8. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM, RETICULINOWE I GLIADYNOWE IgA | Do 21 | 84 | |
| 9. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM, RETICULINOWE I GLIADYNOWE IgG | Do 21 | 84 | |
| 10. | PRZECIWCIAŁA PEMFIGUS (Pf) IMF | Pf | Do 21 | 84 |
| 11. | PRZECIWCIAŁA PEMFIGOID (PV) IMF | Pv | Do 21 | 84 |
| 12. | PRZECIWCIAŁA antyGMB (goodpasturae)IMF | GMB | Do 21 | 84 |
| 13. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA IMF | Do 21 | 84 | |
| 14. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM | Do 21 | 84 | |
| 15. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYM IMF | Do 21 | 84 | |
| 16. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIU SERCOWEMU | Do 21 | 84 | |
| 17. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW NADNERCZOM IMF | Do 21 | 84 | |
| 18. | PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG | ACA | Do 21 | 84 |
| 19. | PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINGOWE IgM | ACA | Do 21 | 84 |
| 20. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU Castel’ a | Do 21 | 84 | |
| 21. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM (ASA) (Test Friberga) – ilościowo | ASA | Do 14 | 96 |
| 22. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYKLICZNEJ CYTRULINIE (ACCP ) | 84 |
Kto płaci za badania ?
Informujemy, że podane ceny kierowane są do pacjentów ze skierowaniami z gabinetów prywatnych, pacjentów nie ubezpieczonych, pacjentów bez skierowania, a także są to obciążenia finansowe za badania pacjentów z innych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Jeżeli jesteś naszym Pacjentem refundowane badania wykonujemy w ramach umowy z NFZ.


