| NR. | NAZWA SZCZEPIONKI | CENA (ZŁ) |
|---|---|---|
| 1. | SYNFLORIX 0,5 ml | 200 |
| 2. | INFANRIX HEXA inj. 0,5ml | 200 |
| 3. | PREVENAR 13V | 260 |
| 4. | VAXIGRIP inj. 0,5 ml | 28 |
| 5. | INFANRIX + IPV + Hib | 110 |
| 6. | VARILRIX limf inj. 2000PFU-1f | 210 |
| 7. | ENGERIX B dla dorosłych 1,0 ml | 65 |
| 8. | ROTARIX 0,5 ml p/rotawirusom 2 dawkowa | 320 |
| 9. | HEPAVAX GENE | 40 |
| 10. | NIMENRIX | 170 |
| 11. | BOOSTRIX POLIO | 100 |
| 12. | HEXACIMA | 190 |
| 13. | PENTAXIM | 110 |


